Juniorenspielbetrieb
In der Saison 2020/2021 nehmen zurzeit 147 Mannschaften am Juniorenspielbetrieb teil.
A-Junioren Niedersachsenliga Lüneburg/Weser Ems | ⇒ | 1 Mannschaft |
U19 Landesliga | ⇒ | 1 Mannschaft |
U18 Landesliga Staffel 2 | ⇒ | 1 Mannschaft |
U18 Bezirksliga Staffel 2 | ⇒ | 1 Mannschaft |
U17 Landesliga | ⇒ | 1 Mannschaft |
U17 Bezirksliga Staffel 2 | ⇒ | 1 Mannschaft |
U16 Landesliga Staffel 1 und Staffel 2 | ⇒ | 2 Mannschaften |
U16 Bezirksliga Staffel 2 | ⇒ | 1 Mannschaft |
U15 Landesliga | ⇒ | 1 Mannschaft |
U15 Bezirksliga Staffel 2 | ⇒ | 1 Mannschaft |
U14 Bezirksliga Staffel 3 | ⇒ | 2 Mannschaften |
Seit dem Spieljahr 2018/2019 kooperieren die NFV Kreise Verden und Osterholz und führen in einigen Jahrgängen einen gemeinsamen Spielbetrieb durch.
U19, U18 und U17 - Kreisliga | ⇒ | 7 Mannschaften |
U16 - Kreisliga Staffel | ⇒ | 9 Mannschaften |
U15 / U14 - 11er Kreisliga | ⇒ | 5 Mannschaften |
U15 / U14 - 9er/7er Kreisliga | ⇒ | 6 Mannschaften |
U13 - Kreisliga | ⇒ | 6 Mannschaften |
U13 - 1. Kreisklasse | ⇒ | 7 Mannschaften |
U12 - Kreisliga | ⇒ | 7 Mannschaften |
U12 - 1. Kreisklasse | ⇒ | 7 Mannschaften |
U11 - Kreisliga Blau, Grün und Rot | ⇒ | 18 Mannschaften |
U10 - Kreisliga Staffe A, und Staffel B | ⇒ | 15 Mannschaften |
U9 - Staffel Blau, Staffel Grün, Staffel Rot | ⇒ | 15 Mannschaften |
U8 - Staffel Gelb, Staffel Grau | ⇒ | 13 Mannschaften |
U7 | ⇒ | 11 Mannschaften |
U6 | ⇒ | 7 Mannschaften |
Seite zuletzt aktualisiert am: 08.06.2021